Nadograđeni LED digitalni zaslon
GT2 LED digitalni zaslon nadilazi očekivanja, pružajući informacije u stvarnom vremenu na dohvat ruke. Pratite brzinu, snagu baterije, napon, način vožnje, postavke osvjetljenja i još mnogo toga, sve praktično prikazano na intuitivnom i sveobuhvatnom LED digitalnom zaslonu.
Hidraulična disk kočnica
Kako bi se zajamčile iznimne performanse kočenja u svim uvjetima vožnje, GT2 je opremljen prednjim i stražnjim hidrauličnim disk kočnicama, što osigurava snažnu i pouzdanu zaustavnu snagu.
Sklapanje u jednom koraku
Sigurno i čvrsto sklapanje znači da se vaš GT2 električni romobil može lako sklopiti i pohraniti u malom ili uskom prostoru.
| Usporedba modela | |||
|---|---|---|---|
| Model | GT1 | GT2 | GT4 |
| Motor | Jedan motor od 800 W | Jedan motor od 1000 W | 1200W×2 Dvostruki motor |
| Kapacitet baterije | 48V 10Ah | 48V 15Ah | 52V 18.2Ah |
| Zadana brzina | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Otključaj brzinu | 45 km/h | 45 km/h | Jedan motor: 50 km/h Dvostruki motor: 70 km/h |
| Maks. domet | 45 km | 60 km | 80 km |
| Vrsta gume | 10-inčna pneumatska terenska guma | 11-inčna pneumatska terenska guma | 12-inčna pneumatska terenska guma |
| Maks. opterećenje | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Kočioni sustav | Dvostruke disk kočnice + skrivena kočnica za isključivanje | Dvostruke disk kočnice | Hidraulične disk kočnice (prednje i stražnje) + isključivanje motora |
| Sustav za apsorpciju udara | Prednji i stražnji dvostruki ovjes | Prednji i stražnji dvostruki hidraulični ovjes | Prednje vilice i stražnja viljuška s amortizerima |
| Sustav rasvjete | Prednje svjetlo, Ambijentalno svjetlo, Žmigavac, Stop svjetlo | Prednje svjetlo, Ambijentalno svjetlo, Žmigavac, Stop svjetlo | Prednje svjetlo, Ambijentalno svjetlo, Žmigavac, Stop svjetlo |
| Sklopivi | √ | √ | √ |
| APLIKACIJA/Bluetooth | √ | √ | √ |










Recenzije
Još nema recenzija.