Prekidač paljenja šasije/otvorenog paljenja Iveco Daily III je komponenta potrebna za pokretanje i zaustavljanje automobila. Kada se automobil pokrene, prekidač paljenja šalje električne signale motoru. Ovaj proces pokreće paljenje i oksidaciju goriva potrebnu za rad motora.
Prekidač paljenja Iveco Daily III igra ulogu ne samo u pokretanju motora, već i u upravljanju električnim sustavima automobila, poput brisača i rasvjete.
| Model | Godina proizvodnje | kW | SOK | cm3 | Dizajn |
|---|---|---|---|---|---|
| DNEVNI III 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,… | 09.2002.-04.2006. | 70 | 95 | 2287 | Šasija/otvoreno |
| DNEVNO III 29 L 11 | 05.1999.-04.2006. | 78 | 105 | 2798 | Šasija/otvoreno |
| DNEVNO III 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 09.2002.-04.2006. | 85 | 116 | 2287 | Šasija/otvoreno |
| DNEVNO III 29 L 13 | 11.2001.-04.2006. | 92 | 125 | 2798 | Šasija/otvoreno |
| DNEVNO III 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 11.2005.-04.2006. | 100 | 136 | 2287 | Šasija/otvoreno |
| DNEVNO III 29 L 9 | 11.2001.-04.2006. | 66 | 90 | 2798 | Šasija/otvoreno |
| DNEVNO III 29 L 9 | 05.1999.-04.2006. | 62 | 84 | 2798 | Šasija/otvoreno |
| DNEVNO III 35 C 10 V, 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,… | 09.2002.-04.2006. | 70 | 95 | 2287 | Šasija/otvoreno |
| DNEVNO III 35 C 12, 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,… | 09.2002.-04.2006. | 85 | 116 | 2287 | Šasija/otvoreno |
| DNEVNO III 35 C 14 | 09.2004.-04.2006. | 100 | 136 | 2998 | Šasija/otvoreno |
| DNEVNO III 35 C 14, 35 S 14 | 01.2005.-04.2006. | 100 | 136 | 2287 | Šasija/otvoreno |
| DNEVNO III 35 C 15 | 11.2001.-04.2006. | 107 | 146 | 2798 | Šasija/otvoreno |
| DNEVNO III 35 C 17, 35 S 17 | 01.2005.-04.2006. | 122 | 166 | 2998 | Šasija/otvoreno |
| DNEVNO III 35 C 9, 35 S 9 | 11.2001.-04.2006. | 66 | 90 | 2798 | Šasija/otvoreno |
| DNEVNO III 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,… | 05.1999.-04.2006. | 78 | 106 | 2798 | Šasija/otvoreno |
| DNEVNO III 35 S 13,35 C 13 | 05.1999.-04.2006. | 92 | 125 | 2798 | Šasija/otvoreno |
| DNEVNO III 35 S 9,35 C 9 | 05.1999.-04.2006. | 62 | 84 | 2798 | Šasija/otvoreno |
| DNEVNO III 40 C 13 | 05.1999.-04.2006. |






Recenzije
Još nema recenzija.