Prekidač paljenja Renault Master III je komponenta potrebna za pokretanje i zaustavljanje automobila. Kada se automobil pokrene, prekidač paljenja šalje električne signale motoru. Ovaj proces pokreće paljenje i oksidaciju goriva potrebnu za rad motora.
Prekidač paljenja Renault Master III igra ulogu ne samo u pokretanju motora, već i u upravljanju električnim sustavima automobila, poput brisača i rasvjete.
| Model | Godina proizvodnje | kW | SOK | cm3 | Dizajn |
|---|---|---|---|---|---|
| MASTER III (FV) 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) | 02.2010.- | 74 | 101 | 2298 | U kutiji |
| MASTER III (FV) 2.3 dCi 100 RWD (FV0B) | 02.2010.- | 74 | 101 | 2298 | U kutiji |
| MASTER III (FV) 2.3 dCi 110 FWD (FV0R, FV0W) | 09.2014.- | 81 | 110 | 2298 | U kutiji |
| MASTER III (FV) 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) | 02.2010.- | 92 | 125 | 2298 | U kutiji |
| MASTER III (FV) 2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) | 02.2010.- | 92 | 125 | 2298 | U kutiji |
| MASTER III (FV) 2.3 dCi 130 FWD (FV0M, FV0Y, FV0J, FV02, FV03) | 06.2016.- | 96 | 130 | 2298 | U kutiji |
| MASTER III (FV) 2.3 dCi 130 RWD (FV01, FV10, FV11, FV12) | 03.2012.- | 96 | 130 | 2298 | U kutiji |
| MASTER III (FV) 2.3 dCi 135 FWD (FV0N, FV08, FV06, FV00) | 07.2014.- | 100 | 136 | 2298 | U kutiji |
| MASTER III (FV) 2.3 dCi 135 RWD (FV0N) | 07.2014.- | 100 | 136 | 2298 | U kutiji |
| MASTER III (FV) 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,… | 02.2010.- | 107 | 146 | 2298 | U kutiji |
| MASTER III (FV) 2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12) | 02.2010.- | 107 | 146 | 2298 | U kutiji |
| MASTER III (FV) 2.3 dCi 150 FWD (FV0F, FV03, FV09) | 03.2013.- | 110 | 150 | 2298 | U kutiji |
| MASTER III (FV) 2.3 dCi 150 RWD (FV0F) | 03.2013.- | 110 | 150 | 2298 | U kutiji |
| MASTER III (FV) 2.3 dCi 165 FWD (FV0P, FV0U, FV11, FV12) | 07.2014.- | 120 | 163 | 2298 | U kutiji |
| MASTER III (FV) 2.3 dCi 165 RWD (FV0P, FV0U, FV10, FV12) | 07.2014.- | 120 | 163 | 2298 | U kutiji |
| MASTER III (FV) 2.3 dCi 170 FWD (FV0L) | 07.2015.- | 125 | 170 | 2298 | U kutiji |
| MASTER III (FV) ZE (FV1Z) | 03.2018.- | 57 | 77 | U kutiji |





Recenzije
Još nema recenzija.